CARSOLI VS TAGLIACOZZO 0-1: PLAYOFF SEMPRE PIU' LONTANI
- Scritto da Redazione
- Pubblicato in SPORT
- 0 commenti
Redazione-Risultato amaro per il Real Carsoli che, tuttavia, ha disputato una buona gara pur con evidente difficoltà ad arrivare al tiro giusto in porta.Purtroppo, un colpo di testa del difensore del Tagliacozzo , scaturito da un calcio d'angolo al 36esimo della ripresa, ha spento ogni speranza.
Si allontanano i playoff.
| ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornimparte | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 75 | 27 |
| 2 | New Team Pizzoli | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 72 | 31 |
| 3 | San Benedetto Venere | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 69 | 31 |
| 4 | Pro Celano | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 68 | 33 |
| 5 | Villa Santangelo | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 63 | 40 |
| 6 | Real Carsoli | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 59 | 34 |
| 7 | Villa San Sebastiano | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 54 | 37 |
| 8 | Genzano | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 35 | 45 |
| 9 | Barrea | 36 | 27 | 12 | 0 | 15 | 46 | 54 |
| 10 | Tagliacozzo | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 40 | 32 |
| 11 | Il Moro Paganica Aquilana | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 42 | 55 |
| 12 | Cesaproba Calcio | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 30 | 58 |
| 13 | Capitignano 1986 | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 34 | 72 |
| 14 | Pizzoli | 16 | 27 | 5 | 1 | 21 | 29 | 64 |
| 15 | Valle Aterno Fossa | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 17 | 62 |
| 16 | Vallelonga | 11 | 27 | 2 | 5 | 20 | 19 | 77 |
Ultima modifica ilDomenica, 15 Aprile 2018 21:01
Ultimi da Redazione
- L’ULTIMO ABBRACCIO A FERNANDO MARZOLINI: IL PROFONDO RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA COMUNITÀ E ALLE ISTITUZIONI
- BARBARIE ALLE PORTE DI PISA: LUPO UCCISO E MUTILATO, È SFIDA ALLE ISTITUZIONI
- POSTE ITALIANE: IN QUATTRO UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA L’ANNULLO SPECIALE DEDICATO ALLA PASQUA
- “LE VOCI DEL MIO IO” | OLTRE L’ORIZZONTE DEL CUORE
- POSTE ITALIANE: CANTALICE, NELL’UFFICIO POSTALE DI VIA ANDREA COSTA INSTALLATO UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
