VILLA ATERNO FOSSA VS REAL CARSOLI: 0-0: SI ALLONTANANO I PLAY OFF
- Scritto da Redazione
- Pubblicato in SPORT
- 0 commenti
Redazione-Partita da dimenticare. il Real non riesce a trovare lo smalto di gioco che lo aveva contraddistinto nella prima parte del campionato.Si allontanano, così, i play off ed ora sarà necessario un grande sforzo nel gioco e nella tecnica da parte dei calciatori del Real per tornare in ballo.Da segnalare solo un palo nella ripresa da parte di Marinova,
per il resto, "Calma Piatta"
| ps | squadra | pt | g | v | n | p | gf | gs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornimparte | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 68 | 26 |
| 2 | Villa Santangelo | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 59 | 32 |
| 3 | San Benedetto Venere | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 63 | 28 |
| 4 | New Team Pizzoli | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 64 | 30 |
| 5 | Pro Celano | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 64 | 30 |
| 6 | Real Carsoli | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 56 | 30 |
| 7 | Villa San Sebastiano | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 47 | 33 |
| 8 | Genzano | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 31 | 39 |
| 9 | Tagliacozzo | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 37 | 29 |
| 10 | Barrea | 30 | 24 | 10 | 0 | 14 | 41 | 51 |
| 11 | Il Moro Paganica Aquilana | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 37 | 52 |
| 12 | Cesaproba Calcio | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 56 |
| 13 | Capitignano 1986 | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 29 | 61 |
| 14 | Pizzoli | 16 | 24 | 5 | 1 | 18 | 27 | 56 |
| 15 | Valle Aterno Fossa | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 15 | 55 |
| 16 | Vallelonga | 7 | 24 | 1 | 4 | 19 | 16 | 73 |
Ultima modifica ilDomenica, 11 Marzo 2018 21:26
Ultimi da Redazione
- L’ULTIMO ABBRACCIO A FERNANDO MARZOLINI: IL PROFONDO RICONOSCIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA COMUNITÀ E ALLE ISTITUZIONI
- BARBARIE ALLE PORTE DI PISA: LUPO UCCISO E MUTILATO, È SFIDA ALLE ISTITUZIONI
- POSTE ITALIANE: IN QUATTRO UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA L’ANNULLO SPECIALE DEDICATO ALLA PASQUA
- “LE VOCI DEL MIO IO” | OLTRE L’ORIZZONTE DEL CUORE
- POSTE ITALIANE: CANTALICE, NELL’UFFICIO POSTALE DI VIA ANDREA COSTA INSTALLATO UN NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
